Мотоблок дизельний ДТЗ 512ДНЕ (заводська коробка) це найпотужніший серед дизельних мотоблоків ДТЗ, встановлення на нього електростартера є цілком обґрунтованим рішенням, що дає змогу набагато полегшити запуск двигуна, особливо холодної пори. В іншому конструкція цього мотоблока аналогічна моделі ДТЗ 512ДН: надійний двигун потужністю 12 к.с., прямий привод на коробку передач, нове безпечне дискове зчеплення нормально розімкнутого типу, шестерняста КПП на три швидкості руху вперед і одну для руху заднім ходом, блокування важеля заднього ходу від випадкового увімкнення, високоефективний повітряний фільтр із прозорим циклоном. Крім того, ДТЗ 512ДНЕ також комплектуються ґрунтофрезою з максимальною шириною захоплення 1400 мм i транспортними колесами великого розміру 5.00-12. Це найбільше захоплення фрези та розмір коліс серед мотоблоків ДТЗ. Цей мотоблок цілком за придатного не тільки для застосування в особистих господарствах, а й для професійного використання на городніх, садових і тепличних комплексах, а також як транспортний засіб для перевезення вантажів на спеціальному причепі.
Особливості:
- Надійний і економічний дизельний двигун
- Коробка передач 3/1 з трьома швидкостями
- Високоефективний повітряний фільтр із прозорим циклоном і олійною ванною
- Металевий бокс для електростартера
- Шини високої якості з рифленням
- Безпечне багатодискове зчеплення
- Запобіжне блокування важеля увімкнення заднього ходу
- Регулювання керма за висотою та кутом повороту за допомогою 1 гвинта
- Високий бампер із консолями для перевезення фрез
- Покращений металевий зручний важіль «ручного газу» (манетка)
- Світлодіодний ліхтарик із регулюванням дальності та пучка світла
- Гумові м’які нековзні ручки на ручках керма та на важелях перемикання КПП
Технічні характеристики:
| Модель двигуна | 188FАЕ |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, л. с. | 12,0 |
| Робочий об’єм двигуна, см3 | 438 |
| Номінальні оберти, об/хв | 3000 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт| год | 366 |
| Місткість паливного бака, л. | 4,0 |
| Система запуску двигуна | Електростартер, Ручний стартер |
| Повітряний фільтр | Багатоступеневий фільтр із прозорим циклоном |
| Тип, ємність АКБ А| год | Свинцево-кислотна, 18 А·год |
| Об’єм картера двигуна, л | 1,3 |
| Тип оливи в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня оливи | — |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Об’єм системи охолодження, л | — |
| Тип охолоджувальної рідини | — |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестеренчастий |
| Тип зчеплення | Нормалізоване багатодискове в олійній ванні |
| Тип приводних ременів | — |
| струмом для під’єднання активної навіски | — |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач уперед/назад | 3 / 1 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Привод фрези | Прямий із конічним редуктором |
| Вал отбора мощности | Задній поздовжній, під шпону Ø18, L = 24 |
| Об’єм оливи в картері трансмісії, л | 3,0 |
| Тип оливи в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17і API GL |
| Транспортні колеса | 5.00-12 з обгінними розблокіраторами |
| Колія коліс, мм | 750 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 4,2; 10,5; 14,5 / 3,6 |
| Тип і регулювання керма | Швидке регулювання за висотою та напрямком |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причепного пристрою | Мотоблокового типу |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 40; 95; 130 |
| Кількість секцій ґрунтофрези, шт. | 10=(3+1+1)×2 |
| Розмір/кількість/тип ножів ґрунтофрези | 5,5 мм × 235 мм / 40 шт. |
| Ширина захоплення ґрунтофрези, мм | 880, 1140, 1400 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 360 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНЕННЯ | |
| Електрообладнання | Акумулятор 18 А·год, замок запалювання |
| Вимірювальні прилади | — |
| Інше обладнання | — |
| ЗИП | У комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зібраному вигляді (Д×Ш×В), на колесах/на фрезах, мм | 1780х670х910 / 1780х1400х805 |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 143 / 146 |
Гарантія 24 місяці!!

























Відгуки
Відгуків немає, поки що.